Parametry techniczne:
Q [l/min] | 25 | 70 | 120 | 220 | 420 |
H [m] | 80 | ||||
Hss [m] | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Hsm [m] | 8 | ||||
φz [mm] | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
Uwagi:
PPM-...A..(aluminium) dostępna również w wersji powlekanej teflonem.
Nafena Industries Sp. z o.o. ul. Strażacka 89, 04-462 Warszawa +48 504 231 777 nafena@nafena.pl
Parametry techniczne:
Q [l/min] | 25 | 70 | 120 | 220 | 420 |
H [m] | 80 | ||||
Hss [m] | 1,5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Hsm [m] | 8 | ||||
φz [mm] | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
Uwagi:
PPM-...A..(aluminium) dostępna również w wersji powlekanej teflonem.